三钢钢筋价格行情今日价(三钢钢筋价格今日报价)
大家好,今天来给大家分享三钢钢筋价格行情今日价的相关知识,通过是也会对三钢钢筋价格今日报价相关问题来为大家分享,如果能碰巧解决你现在面临的问题的话,希望大家别忘了关注下本站哈,接下来我们现在开始吧!
1想问问目前钢筋的市场销售价格大概是多少?有安徽的更好。
6日开市,合肥市场建筑钢材价格下调20-100元/吨。截至发稿时间,HRB335马钢Φ16-25mm螺纹钢市场价格4500-4520元/吨,外省资源Φ16-25mm螺纹钢4450元/吨,马钢高线4550元/吨左右,线材资源总体不多,因此,其他基本4520元/吨左右,下调幅度较小。
8月7日螺纹钢价格行情汇总
2009年08月07日 15:38
螺纹钢
HRB335 12mm - 3890 4580 4650 4650 4610 4510 4810 4830 4760 4930 4800 4780
较昨日涨幅 0 -50 0 0 0 0 -50 -70 -90 -50 0 -30 -50
钢厂/产地 亿鑫 联鑫 新兴 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 鄂钢 安钢 宣钢 轧三
HRB335 20mm 4370 4440 4470 4550 4450 4360 4410 4660 4660 4520 4710 5000 4780
较昨日涨幅 -50 -50 0 0 -50 -50 -50 -50 -90 -50 0 -50 -50
钢厂/产地 北台 沙钢 新兴 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安钢 宣钢 轧三
HRB400 25mm 4450 4550 4590 4680 4650 4460 4340 4990 4790 4700 4820 490 4910
较昨日涨幅 -50 -50 0 -20 0 -50 -50 -70 -90 -50 0 -100 -50
钢厂/产地 日照 西城 新兴 济钢 马钢 三钢 顺乐 韶钢 涟钢 武钢 安钢 宣钢 首钢
2钢筋市场价是多少钱一吨?
2020年,以上海区域作为参考对象,根据网上资料显示,螺纹钢20mmHRB400E报价为3830元/吨,盘螺8HRB400报价为3930元/吨,高线8mmHPB300报价为3940元/吨。
热轧平板/6厘/Q235/过磅价:3590元/吨(-40);
冷轧平板/1厘/SPCC/过磅价:4190元/吨(-40);
H钢/300*300/Q235/过磅价:3800元/吨;
槽钢/10号*6米/Q235/过磅价:3960元/吨。
钢筋的价格各地都有些出入,而且跟直径大小、生产工艺、牌号都有很大的关系。不同地区价位不同,价格差异主要受产量、运费、天气等因素影响。
扩展资料:
随着天气转暖,钢材需求逐渐启动,市场预期也有所升高,铁矿石价格明显上涨,钢材价格呈继续上升走势,主要原因如下:
1、下游需求逐渐启动,钢材需求有所增长
在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业、电力\热力生产和供应业分别增长14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速较1-2月均有所加快;
汽车制造业增长2.6%(1-2月是负增长5.3%)。总体来看,下游行业钢材需求增长有所加快。
2、原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升
与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升12.32%和33.49%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升1.12%和2.27%,废钢价格同比上升18.24%。从总体情况看,原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升,对钢价有一定的支撑作用。
3钢筋目前现在一吨多少钱 市场价
φ6HRB400钢筋2270元/吨。HRB4002260元/吨。12HRB4002300元/吨。14HRB4002320元/吨。16HRB4002320元/吨。20HPB4002315元/吨。22HPB4002315元/吨。25HPB4002300元/吨。28HPB4002325元/吨。32HPB400E2345元/吨。常用钢筋:(1)《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧圆钢》GB/T1499.1-2017(2)《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018(3)《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3-2010(4)余热处理钢筋混凝土钢筋GB13014-2013(5)低碳钢热轧圆盘条GB/T701-2008(6)冷轧带肋钢筋GB13788-2000(7)《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223-2002(8)预应力混凝土用低合金钢线YB/T038-93
42019年建筑钢筋多少钱一吨
钢筋的价格各地都有些出入,而且跟直径大小、生产工艺、牌号都有很大的关系,我们以上海区域作为参考对象,根据网上资料显示,螺纹钢20mmHRB400E报价为3830元/吨,盘螺8HRB400报价为3930元/吨,高线8mmHPB300报价为3940元/吨,不同地区价位不同,价格差异主要受产量、运费、天气等因素影响。其他地区的请见下表:
品名 广州 郑州 北京 石家庄 成都 昆明 西安 乌鲁木齐
螺纹钢20mmHRB400E 4280 3940 3680 3860 4090 4650 3870 4030
盘螺8 HRB400 4250 4110 3880 4010 4080 4660 3890 4340
高线8mmHPB300 4140 4020 3980 4160 3960 4600 3750 4090
三、2018年钢筋的产量如何?
国家统计局最新数据显示;
1、11月份我国钢筋产量为1857.1万吨,同比增长16.8%;1-11月累计产量为19087.2万吨,同比增长8.7%。
2、11月份,我国线材(盘条)产量为1315.5万吨,同比增长25.1%;1-11月累计产量为13271.6万吨,同比增长11.7%。
由此可见今年钢筋的产量对比都有所提升。
四、2019年钢筋价格行情预测
2018年建筑钢材市场呈现“全年涨幅小、速率慢;跌幅大,速率快”的特点,从需求来看,今年全国范围内建筑钢材需求同比有明显增加;供应方面,经过11月份的一轮短而急促的下跌,钢厂生产利润明显收窄。
综合2018年现状,对此做出以下预测:
1、环保政策下,钢筋及水泥等高耗产业的产量仍有受到较大的影响,价格上涨趋势难免,但上涨势头会逐渐减缓。
2、企业通过整改、技术完善,预计在2019年下半年基础材料的价格上涨行情才可能迎来尾声。
以上就是关于钢筋价格以及2019年价格行情的预测,希望对大家有所帮助,本文综合整理,仅供参考。
5中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!
3月9日上海钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140
圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10
3月9日北京钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30
三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4910 4930 跌20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4910 4930 跌20
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
3月9日广州钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20
具体其他城市:给你个网址:
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。